В наличии
О товаре
Токовые клещи цифровые M266 EKF Master
Техническая спецификация
Статус | Регулярная |
Тип тока | Перемен. ток (AC) |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Текущий диапазон измерения перемен. тока, А | 20...1000 |
Размер клещей в открытом состоянии, мм | 50 |
Тест на непрерывность | Да |
Измерение напряжения перемен. тока | Да |
Измерение напряжения постоян. тока | Да |
Серия | EKF |
Измерение диапазона сопротивлений | Да |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Измерение мощности | Нет |
Истинное среднеквадратичное значение | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория III |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Измерение пикового значения | Нет |
Интерфейс | Да |
* Вся информация, опубликованная на сайте www.panlight.md, включая цены на продукцию, является информационной и ни в коем случае не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса R.M. Nr. 1107 от 06.06.2002. Для получения дополнительной информации о запасах и стоимости продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 069554767. Параметры и состав продукта могут быть изменены изготовителем без каких-либо предлогов.