В наличии
О товаре
Измеритель сопротивления изоляции цифровой до 1000V UT501A UNI-T
Тестеры изоляции серии UT500 используются для измерения сопротивления изоляции электрооборудования и бытовых приборов. Это делается путем измерения сопротивления изоляции между электрическими цепями или между цепями и массой. Серия UT500 может измерять сопротивление изоляции, переменное напряжение, низкое сопротивление, PI (индекс поляризации) и DAR (коэффициент поглощения диэлектриков). Это идеальный инструмент для обеспечения трансформаторов, генераторов, высоковольтных двигателей, силовых конденсаторов, силовых кабелей, разрядников и другого электрооборудования, которые могут работать безопасным и точным образом.
Описание продукта
Особенности
1. 2000 ЖК-дисплей, индикация перегрузки, подсветка
2. Измерение напряжения переменного тока, автоматическое выключение
3. Автоматическая разрядка
4. Режим непрерывных измерений, красная сигнальная лампа и функция зуммера
Характеристики | Ассортимент | Лучшая точность | |
Модель | UT501A | ||
Сопротивление изоляции (Ω) | Испытательное напряжение | 10/25/50/100 | 0% ~ 10% |
100В | 0.00MΩ ~ 100 МОм | ± (3% + 5) | |
250В | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | ± (3% + 5) | |
~ 100 МОм 5.0GΩ | ± (5% + 5) | ||
500В | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | ± (3% + 5) | |
~ 100 МОм 5.0GΩ | ± (5% + 5) | ||
1000В | 0.00MΩ ~ 99.9MΩ | ± (3% + 5) | |
~ 100 МОм 5.0GΩ | ± (5% + 5) | ||
Ток нагрузки | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0% ~ 10% | |
100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0% ~ 10% | ||
250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0% ~ 10% | ||
500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0% ~ 10% | ||
1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0% ~ 10% | ||
Ток короткого замыкания | <2mA | ||
Напряжение переменного тока (V) | 30V ~ 750V | ± (2% + 3) | |
Особенности | |||
Разрядность дисплея | 2000 | ||
Автоматический диапазон | √ | ||
Индикация низкого заряда батареи | √ | ||
ЖК-подсветка | √ | ||
Светодиодный индикатор | √ | ||
Зуммер будильника | √ | ||
Индикация высокого напряжения | √ | ||
Индикация превышения нагрузки | √ | ||
Авто Доплата | √ | ||
Визуальный тест напряжения | √ | ||
Тест внутреннего сопротивления 10MΩ | √ | ||
Общие характеристики | |||
Мощность | Аккумуляторы 1.5V (LR6) × 6 | ||
Размер ЖК-дисплея | 70,6 мм х 34 мм | ||
Цвет продукта | Красный и серый | ||
Вес нетто продукта | 500г | ||
Размер товара | 150 мм х 100 мм х 71 мм | ||
Стандартные аксессуары | Батареи, зонд, зажим для аллигатора, контрольный образец, Gallus |
* Вся информация, опубликованная на сайте www.panlight.md, включая цены на продукцию, является информационной и ни в коем случае не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса R.M. Nr. 1107 от 06.06.2002. Для получения дополнительной информации о запасах и стоимости продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 069554767. Параметры и состав продукта могут быть изменены изготовителем без каких-либо предлогов.